KUNLUN L-DRE W Koelolie
Productvariëteiten
Productmerk: 46W, 56W, 68W
Volgens klanten,Er moeten ook andere viscositeitsproducten worden geleverd.
Technische specificatie
Implementatienorm: Q/SY RH2305-2015
Voldoet aan de norm: Duits Instituut voor Normalisatie (DIN) DIN51503-1
Japanse Industriële Standaardisatiecommissie (JISC) JIS K2211
British Standards Institution (BS) BS2626
Sollicitatie
Geschikt voor huishoudelijke koeling met waterstofhoudend fluorchloorkoolwaterstof als koelmiddel, civiele en commerciële airconditioning- en warmtepompsystemen. Semisynthetische alkylbenzeenkoelolie kan als vervanging voor ammoniak als koelmiddel worden gebruikt in open en halfgesloten koelinstallaties.
Toepassingsvoorbeelden
Als zeer gangbare smeermiddelen voor koolwaterstofkoelmiddelen in koelindustrieDe Kunlun L-DRE W-producten hebben een bepaald aandeel in elke branche en hebben de 10.000-uur durende bedrijfstest in de York RWB Ⅱ 399E-compressor van JiLin Petrochemical Company onder zware omstandigheden doorstaan.
Deze producten kunnen worden gebruikt in diverse soorten koelapparatuur van merken zoals Dalian Refrigerator, Yantai Moon Group, Wuhan New World, Chongqing Jialing, Shanghai Hanbell, Shenyang Gulun, York, Carrier, Mcquay, enz.
Prestatiekenmerken
| Technische prestaties | Effect |
| Semi-synthetisch | Algehele prestaties die beter zijn dan die van gangbare minerale olieproducten. |
| Geschikt voor twee soorten koelmiddelen. | Waterstofhoudend fluorchloorkoolwaterstof (HCFC) en ammoniak (R717) |
| Uitstekende prestaties bij lage temperaturen. | Voldoen aan de eisen voor het vrijelijk schakelen tussen een hoge- en een lage-temperatuurwerkgebied. |
| Uitstekende oxidatie- en thermische stabiliteit | lange levensduur van de olie |
| Uitstekende smering | Het effectief beschermen tegen oliefilm en het uitvoeren van een |
| Uitstekende mengbaarheid | Het garanderen van de prestaties van de olieterugwinning in het koelsysteem. |
| Uitstekende isolatie | Uiterst hoge isolatieprestaties |
| Milieu-authenticatie | Certificering door inspectie-instellingen van de bevoegde instantie (SGS) |
Typische gegevens
| Item | L-DRE46W | De DRE56W | De DRE68W | Testmethode |
| Verschijning | helder en transparant | helder en transparant | helder en transparant | visuele meting |
| Kinematische viscositeit (40℃), mm2/S | 45.0 | 53.5 | 66.6 | GB/T 265 |
| Voor punt, ℃ | -48 | -39 | -36 | GB/T 3535 |
| Vlampunt, ℃ | 200 | 208 | 212 | GB/T 3536 |
| Dichtheid (20℃), kg/m³3 | 882 | 891 | 890 | GB/T 1884, GB/T 1885 |
| Zuurgetal, mg KOH/g |
|
|
| GB/T 4945 |
| Watergehalte, mg/kg | 24 | 22 | 22 | SH/T 0207 |
| Kleur | 1.5 | 1.5 | Minder dan 2,0 | GB/T 6540 |
| Schuimneiging/stabiliteit, ml/ml Reeks I (24℃) | 10/0 | 10/0 | 10/0 | GB/T 12579 |
| Mechanische hulpstoffen (massafractie), % | Geen | Geen | Geen | GB/T 511 |
| Corrosie van koperstrips (T2 koperplaat, 100℃/u), classificatie | 1b | 1b | 1b | GB/T 5096 |
| Doorslagspanning, kV | 60 | 63 | 61 | GB/T 507 |
| Vlokpunt, ℃ | -45 | -48 | -45 | GB/T 12577 |
| Chemische stabiliteit (175℃, 14 dagen) | Geen sediment | Geen sediment | Geen sediment | SH/T 0698 |
| Mengbaarheid tussen koelmiddel en koelolie, ℃ | +4 | +7 | +12 | SH/T 0699 |
| Extreme druk eigenschap (flexiemethode) faaldruk, N | 2650 | 3025 | 2850 | SH/T 0187 |
Verpakking en opslag
Voer de standaardprocedure NB/SH/T 0164 uit voor verpakken, markeren, transport, opslag en eindacceptatie.
Verpakking van 200 liter, netto 170 ± 2 kg.
Notities
- Het product moet tijdens het gehele transportproces duidelijk en correct geëtiketteerd zijn om verwarring met andere aardolieproducten te voorkomen.
- Het product moet worden opgeslagen in daarvoor bestemde opslagtanks/apparatuur en het wordt aanbevolen om het op te slaan in een gecontroleerde binnenomgeving.
- De opslagtank/apparatuur moet waterdicht, vochtbestendig en vrij van andere mechanische deeltjes zijn.
- Alle opslagapparatuur, tanks, pijpleidingen, kleppen, enz. moeten vóór gebruik grondig worden gereinigd en geïnspecteerd om besmetting te voorkomen.
Gezondheid en veiligheid
- Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product zijn te vinden in het veiligheidsinformatieblad (SDS) voor chemische stoffen.

Volledig synthetische motorolie
Dieselmotorolie
Versnellingsbakolie
Motorolie 
