KUNLUN L-DRG koelkastolie
Viscositeitsklasse en -type
Productmerk: 8, 10, 15, 22
Technische normen
Implementatienorm: GB/T16630-2012 《Koelolie》
Voldoet aan de normen:Duits Instituut voor Normalisatie (DIN) DIN51503-1
Japans Instituut voor Industriële Standaarden (JISC) JIS K2211
British Standards Institute (BS) BS 2626
Toepassingen
KUNLUN L-DRG koelolie is een naftenisch olieproduct. Het is geschikt voor gebruik met koolwaterstofkoelmiddelen (zoals R600a) als koelmedium, in alle soorten huishoudelijke koeling, civiele en commerciële airconditioning en warmtepompen.
Toepassingsvoorbeelden
Kunlun L-DRG is een zeer populaire industriële koelolie op basis van koolwaterstofkoelmiddel, die een aanzienlijk marktaandeel heeft in diverse industrieën. Het wordt toegepast in compressorapparatuur van onder andere Huangshi Dongbei, Enbraco, Garcibela, Zanusi, LG, Panasonic, Guangzhou Chiller en Qianjiang Refrigeration, en heeft de Qianjiang-certificering voor toegang tot koeltechnologie behaald.
Prestatiekenmerken
| Technische kenmerken | Effect |
| Uitstekende prestaties bij lage temperaturen. | Voldoe aan de eisen voor het kosteloos ombouwen van de vriezer van een hogetemperatuur- naar een lagetemperatuurzone. |
| Goede oxidatiestabiliteit en thermische stabiliteit. | Zorg voor een lange levensduur van olieproducten. |
| Uitstekende smering | Biedt effectieve oliefilmbescherming, goede smering en warmteafvoer. |
| Goede compatibiliteit met koelmiddel | Zorg voor een goede olieterugvoer in het koelsysteem. |
| Goede isolatie | Voldoe aan de eisen voor motorisolatie van volledig gesloten en halfgesloten koelcompressoren. |
| Milieucertificering | Certificering behaald bij SGS, een gezaghebbend testinstituut. |
Typische gegevens
| Item | DRG8 | L-DRG10 | L-DRG15 | DRG22 | Testmethode |
| Verschijning | helder en transparant | helder en transparant | helder en transparant | helder en transparant | Visuele inspectie |
| Kinematische viscositeit (40℃), mm2/S | 8.7 | 9.5 | 14.8 | 21.6 | GB/T 265 |
| Voor punt, ℃ | -53 | -48 | -42 | -40 | GB/T 3535 |
| Vlampunt, ℃ | 152 | 152 | 165 | 173 | GB/T 3536 |
| Dichtheid (20℃), kg/m³3 | 826 | 883 | 851 | 873 | GB/T 1884, GB/T 1885, SH/T 0604 |
| Zuurgetal, mg KOH/g | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | GB/T 4945 |
| Vochtgehalte, mg/kg | 12 | 21 | 20 | 23 | SH/T 0207 |
| Kleur, nr. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | GB/T 6540 |
| Schuimneiging/stabiliteit, ml/ml Reeks I (24℃) | 20/0 | 15/0 | 15/0 | 25/0 | GB/T 12579 |
| Mechanische onzuiverheden (massafractie), % | Nee | Nee | Nee | Nee | GB/T 511 |
| Corrosie van koperstrips (T2 koperplaat, 100℃/u), classificatie | 1b | 1b | 1b | 1b | GB/T 5096 |
| Doorslagspanning, kV | 50 | 45 | 45 | 40 | GB/T 507 |
| Vlokpunt, ℃ | -45 | -45 | -43 | -43 | GB/T 12577 |
| Chemische stabiliteit (R22, 175 ℃, 14 dagen) | Geen neerslag | Geen neerslag | Geen neerslag | Geen neerslag | SH/T 0698 |
| Faalbelasting bij extreme druk (Falex-methode), N | 2803 | 2892 | 2937 | 3026 | SH/T 0187 |
Verpakking en opslag
Verpakking van 200 liter, netto 170 ± 2 kg.
Notities
- Het product moet tijdens het gehele transportproces duidelijk en correct geëtiketteerd zijn om verwarring met andere aardolieproducten te voorkomen.
- Het product moet worden opgeslagen in daarvoor bestemde opslagtanks/apparatuur en het wordt aanbevolen om het op te slaan in een gecontroleerde binnenomgeving.
- De opslagtank/apparatuur moet waterdicht, vochtbestendig en vrij van andere mechanische deeltjes zijn.
- Alle opslagapparatuur, tanks, pijpleidingen, kleppen, enz. moeten vóór gebruik grondig worden gereinigd en geïnspecteerd om besmetting te voorkomen.
Gezondheid en veiligheid
- Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product zijn te vinden in het veiligheidsinformatieblad (SDS) voor chemische stoffen.

Volledig synthetische motorolie
Dieselmotorolie
Versnellingsbakolie
Motorolie 
