زيت تشحيم CNPC L-DAH لضاغط الهواء الدوار (اللولبي) مصنع كونلون
درجة اللزوجة ونوعها
العلامة التجارية للمنتج: 32، 46
المواصفات والموافقات
ISO 6743-3 L-DAH
GB/T 12691-2021
التطبيقات
يُعد زيت ضواغط الهواء الدوارة (اللولبية) من كونلون L-DAH مناسبًا لتبريد وتزييت ضواغط الهواء اللولبية ذات الأحمال الخفيفة والمتوسطة. كما أنه مناسب لمختلف أنواع ضواغط الهواء اللولبية المحلية والعالمية، مثل إنجرسول راند، وكومب إير، وألتاس، وكوينسي كومبريسورز، وفوشينغ. يُعتبر منتج كونلون L-DAH المنتج الرئيسي لزيوت ضواغط الهواء اللولبية، ويُستخدم على نطاق واسع في مختلف الصناعات، مثل صناعة الآلات، والبترول والبتروكيماويات، والصلب، والتعدين، والأسمنت، وغيرها.
الميزات والفوائد
| ميزة | المزايا والفوائد المحتملة |
| مقاومة فائقة للأكسدة وثبات حراري ممتاز | فترات تغيير الزيت الأطول، والتي يمكن أن تقلل من تكوين رواسب الزيت في خزان الوقود وخط أنابيب التصريف، كما أنها تطيل عمر الفلتر. |
| أداء ممتاز في فصل الماء عن الزيت | تقليل احتمالية انتقال الزيت إلى المعدات اللاحقة، واحتمالية استحلاب الزيت وانسداد مرشحات التجميع |
| أداء ممتاز في مقاومة الضغط الشديد والتآكل | تقليل تآكل الدوار والمحامل والتروس |
| مقاومة جيدة للصدأ | تحسين قدرة حماية المعدات وتقليل التآكل الناتج عن الصدأ |
| ميل أقل لتكوين الرغوة | تجنب توليد المزيد من الرغوة ومنع حدوث تجويف على سطح مكونات البرغي |
الخصائص والمواصفات
| أغراض | البيانات النموذجية | أساليب الاختبار | |
| درجة اللزوجة | 32 | 46 | GB/T3141 |
| اللزوجة الحركية (100 درجة مئوية)، مم²/ث | 5.711 | 7.158 | GB/T 265 |
| اللزوجة الحركية (40 درجة مئوية)، مم²/ث | 32.88 | 44.59 | GB/T 265 |
| مؤشر اللزوجة | 114 | 121 | GB/T 1995 |
| بالنسبة للنقطة، ℃ | -18 | -15 | GB/T 3535 |
| نقطة الاشتعال، درجة مئوية | 238 | 238 | GB/T 3536 |
| اختبار أكسدة وعاء الضغط الدوار، دقيقة | 800 | 800 | SH/T 0193 |
| الرقم الحمضي الكلي، ملغ هيدروكسيد البوتاسيوم/غ | 0.20 | 0.20 | GB/T 4945 |
| مستحلب، وقت الوصول إلى 3 مل من المستحلب، 54 درجة مئوية، دقيقة | 8 | 10 | GB/T 7305 |
| ميل/ثبات الرغوة، مل/مل التسلسل الأول (24 درجة مئوية) التسلسل الثاني (93.5 درجة مئوية) التسلسل الثالث (24 درجة مئوية) | 10/0 10/0 10/0 | 10/0 20/0 10/0 | GB/T12579 |
| تآكل شريط النحاس، 3 ساعات، 100 درجة مئوية، التقييم | 1أ | 1أ | GB/T 5096 |
| خصائص الصدأ، الإجراء أ | يمر | يمر | GB/T 11143 |
التعبئة والتخزين
تنفيذ المعيار NB/SH/T 0164 للتعبئة والتغليف، ووضع العلامات، والنقل، والتخزين، والقبول النهائي.
عبوة سعة 200 لتر، وزن صافٍ 170±2 كجم.
ملحوظات
- يجب وضع ملصق واضح وصحيح على المنتج طوال عملية النقل بأكملها لمنع الخلط بينه وبين أنواع أخرى من المنتجات البترولية.
- يجب تخزين المنتج في خزانات/معدات تخزين مخصصة، ويوصى بتخزينه في بيئة داخلية خاضعة للرقابة.
- يجب أن يكون خزان التخزين/المعدات مقاومًا للماء والرطوبة وخاليًا من الجزيئات الميكانيكية الأخرى.
- يجب تنظيف جميع معدات التخزين والخزانات وخطوط الأنابيب والصمامات وما إلى ذلك وفحصها جيدًا قبل الاستخدام لمنع التلوث.
الصحة والسلامة
- يمكن الاطلاع على توصيات الصحة والسلامة لهذا المنتج في صحيفة بيانات سلامة المواد الكيميائية (SDS).

زيت محركات اصطناعي بالكامل
زيت محرك الديزل
زيت التروس
زيت الدراجات النارية 
