زيت تشحيم CNPC، زيت ضاغط هواء L-DAC، مصنع كونلون
درجة اللزوجة ونوعها
العلامة التجارية للمنتج: 32، 46، 68، 100، 150
المواصفات والموافقات
ISO 6743-3 L-DAB
GB/T 12691-2021 L-DAB
Q/SY RH2119-2006(2009)
التطبيقات
يُعد زيت ضاغط الهواء كونلون L-DAC مناسبًا لتزييت مختلف أنواع ضواغط الهواء الترددية (المكبسية)، حيث تصل درجة حرارة العادم النهائية إلى 200 درجة مئوية. كما أنه مناسب للضواغط المحورية والطاردة المركزية، ويُستخدم على نطاق واسع في نظام تزييت الضواغط الترددية ثنائية المراحل وما فوقها في السفن الحربية وغيرها من السفن. وقد استُخدم لمدة عام في ضاغط الهواء البحري الياباني تانابي H-273 على متن سفينة جينهي التابعة لشركة الشحن البحري الصينية، ولا يزال الجهاز يعمل بكفاءة عالية.
الميزات والفوائد
| ميزة | المزايا والفوائد المحتملة |
| مقاومة فائقة للأكسدة وثبات حراري ممتاز | قلل من ميل المعدات لتكوين رواسب الكربون، وحافظ على نظافتها. حافظ على نظافة صمام العادم ذي درجة الحرارة العالية ونظام الزيت. |
| مقاومة ممتازة للتآكل | تقليل تآكل الدوار والمحامل والتروس |
| مقاومة جيدة للصدأ | تحسين قدرة حماية المعدات وتقليل التآكل الناتج عن الصدأ |
| ثبات كيميائي وتوافق ممتازين | توافق جيد مع الطلاءات والأختام |
| أداء ممتاز في درجات الحرارة العالية والمنخفضة | يفي بمتطلبات الاستخدام في ظل ظروف قاسية للغاية من درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة |
| نقطة وميض عالية، تقلب منخفض | تحسين السلامة والموثوقية أثناء الاستخدام، مع تأثيرات كبيرة في توفير الطاقة. |
البيانات النموذجية
| أغراض | البيانات النموذجية | أساليب الاختبار | ||||
| درجة اللزوجة | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | GB/T3141 |
| اللزوجة الحركية (40 درجة مئوية)، مم2/س | 29.39 | 43.72 | 63.53 | 106.2 | 141.7 | GB/T 265 |
| مؤشر اللزوجة | 138 | 135 | 135 | 145 | 162 | GB/T 1995 |
| بالنسبة للنقطة، ℃ | -50 | -51 | -45 | -48 | -42 | GB/T 3535 |
| نقطة الاشتعال، درجة مئوية | 264 | 270 | 270 | 268 | 270 | GB/T 3536 |
| تآكل شريط النحاس، 3 ساعات، 100 درجة مئوية، التقييم | 1أ | 1أ | 1أ | 1أ | 1أ | GB/T 5096 |
| الرقم الحمضي الكلي، ملغ هيدروكسيد البوتاسيوم/غ | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | GB/T 4945 |
| خصائص الصدأ، الإجراء أ | يمر | يمر | يمر | يمر | يمر | GB/T 11143 |
| مستحلب، الوقت اللازم لتكوين 3 مل من المستحلب، دقيقة 54 درجة مئوية 82 درجة مئوية | 15 | 10 | 15 | 13 | 12 | GB/T 7305 |
| القدرة الاستيعابية (طريقة آلة التروس CL-100)، مرحلة الفشل | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | NB/SH/T 0306 |
التعبئة والتخزين
تنفيذ المعيار NB/SH/T 0164 للتعبئة والتغليف، ووضع العلامات، والنقل، والتخزين، والقبول النهائي.
عبوة سعة 200 لتر، وزن صافٍ 170±2 كجم.
ملحوظات
- يجب وضع ملصق واضح وصحيح على المنتج طوال عملية النقل بأكملها لمنع الخلط بينه وبين أنواع أخرى من المنتجات البترولية.
- يجب تخزين المنتج في خزانات/معدات تخزين مخصصة، ويوصى بتخزينه في بيئة داخلية خاضعة للرقابة.
- يجب أن يكون خزان التخزين/المعدات مقاومًا للماء والرطوبة وخاليًا من الجزيئات الميكانيكية الأخرى.
- يجب تنظيف جميع معدات التخزين والخزانات وخطوط الأنابيب والصمامات وما إلى ذلك وفحصها جيدًا قبل الاستخدام لمنع التلوث.
الصحة والسلامة
- يمكن الاطلاع على توصيات الصحة والسلامة لهذا المنتج في صحيفة بيانات سلامة المواد الكيميائية (SDS).

زيت محركات اصطناعي بالكامل
زيت محرك الديزل
زيت التروس
زيت الدراجات النارية 
