Pabrik Minyak Pelumas dan Minyak Hidrolik CNPC Kunlun
Kenakan Pelindung
Pompa hidrolik adalah inti dari setiap sistem hidrolik. Oli Hidrolik Kunlun diformulasikan dengan oli dasar premium dan aditif canggih, memberikan perlindungan luar biasa untuk pompa dan komponen hidrolik. Oli ini menjamin pelumasan optimal bahkan dalam kondisi operasi yang paling ekstrem.
Masa Pakai Penggantian Oli yang Lebih Lama
Interval penggantian oli yang lebih lama berarti pengurangan perawatan. Oli Hidrolik Kunlun memungkinkan pengoperasian peralatan tanpa gangguan, meminimalkan endapan dan lumpur dalam sistem, memperpanjang umur filter dan peralatan, serta meningkatkan kinerja keseluruhan sistem hidrolik. Hal ini menghasilkan waktu henti perawatan dan biaya operasional yang lebih rendah.
Efisiensi Sistem
Oli Hidrolik Kunlun unggul dalam pelepasan udara, kemampuan penyaringan, ketahanan terhadap busa, dan kebersihan. Oli ini memberikan pelumasan dan perlindungan yang luar biasa untuk peralatan, memastikan transmisi daya yang efisien dan mempertahankan atau meningkatkan efisiensi keseluruhan sistem hidrolik.
Berikut adalah gambaran singkat produk kami. Untuk menentukan oli mana yang tepat untuk Anda, mohon kirimkan kepada kami semua data yang relevan mengenai aliran gas pada kompresor Anda dan kondisi pengoperasiannya.
| Oli hidrolik Kunlun | Manfaat | Teknologi ISO | tingkat viskositas |
| Oli Hidrolik Bebas Abu Suhu Sangat Rendah HS N | Suhu sangat rendah Umur pakai ekstra panjang Efisiensi yang lebih tinggi Perlindungan komponen perak Aplikasi multi-skenario | Sintetis, tanpa abu | HS 22,32,46 |
| Oli Hidrolik Suhu Sangat Rendah HS | Suhu sangat rendah Umur pakai ekstra panjang Efisiensi yang lebih tinggi Aplikasi multi-skenario | Sintetis, berbasis seng | HS 22,32,46 |
| Oli Hidrolik Bebas Abu Suhu Rendah HV N | Suhu rendah Perlindungan ekstra Efisiensi tinggi Perlindungan komponen perak Aplikasi multi-skenario | Mineral, tanpa abu | HV 32,46,68 |
| Oli Hidrolik Suhu Rendah HV | Suhu rendah Perlindungan ekstra Efisiensi tinggi Aplikasi multi-skenario | Mineral, berbasis seng | HV 32,46,68 |
| Oli Hidrolik Bebas Abu HML N Tahan Lama | Perlindungan ekstra Umur panjang Perlindungan komponen perak Aplikasi industri | Mineral, tanpa abu | HM 32,46,68 |
| Oli Hidrolik Anti Aus HML (Long Life H) | Perlindungan ekstra Umur panjang Aplikasi industri | Mineral, berbasis seng | HM 32,46,68 |
| Oli Hidrolik Tahan Lama HML | Perlindungan ekstra Umur panjang Aplikasi industri | Mineral, berbasis seng | HM 32,46,68 |
| Oli Hidrolik Anti Aus Tanpa Abu HM N (Tekanan Tinggi) | Perlindungan tekanan tinggi Perlindungan komponen perak Aplikasi industri | Mineral, tanpa abu | HM 32,46,68,100 |
| Oli Hidrolik Anti Aus HM (Tekanan Tinggi H) | Perlindungan tekanan tinggi, minyak dasar terhidrogenasi, aplikasi industri. | Mineral, berbasis seng | HM 32,46,68,100 |
| Oli Hidrolik Anti Aus HM (Tekanan Tinggi) | Perlindungan tekanan tinggi untuk aplikasi industri. | Mineral, berbasis seng | HM 32,46,68,100 |
| Oli Hidrolik Anti Aus HM (Enhanced H) | Perlindungan yang ditingkatkan Minyak dasar terhidrogenasi Aplikasi industri | Mineral, berbasis seng | HM 32,46,68,100 |
| Oli Hidrolik Anti Aus HM | Perlindungan yang ditingkatkan untuk aplikasi industri. | Mineral, berbasis seng | HM 32,46,68,100,150 |
| Oli Rel Hidrolik HG | Perlindungan yang ditingkatkan untuk aplikasi industri. | Mineral, berbasis seng | HG 32,46,68 |
| Oli Hidrolik Anti Aus HM (Ekonomis) | Perlindungan yang andal Ekonomis Aplikasi industri | Mineral, berbasis seng | HM 32,46,68 |

Oli Mesin Sintetis Penuh
Oli Mesin Diesel
Oli roda gigi
Oli Motor 
