Dầu bôi trơn, dầu thủy lực CNPC, Nhà máy Côn Luân
Bảo vệ chống mài mòn
Bơm thủy lực là trái tim của bất kỳ hệ thống thủy lực nào. Dầu thủy lực Kunlun được pha chế từ dầu gốc cao cấp và các chất phụ gia tiên tiến, mang lại khả năng bảo vệ vượt trội cho bơm và các bộ phận thủy lực. Sản phẩm đảm bảo khả năng bôi trơn tối ưu ngay cả trong điều kiện hoạt động khắc nghiệt nhất.
Kéo dài tuổi thọ thay dầu
Chu kỳ thay dầu dài hơn đồng nghĩa với việc giảm bảo trì. Dầu thủy lực Kunlun giúp thiết bị hoạt động liên tục, giảm thiểu cặn bám và bùn trong hệ thống, kéo dài tuổi thọ của bộ lọc và thiết bị, đồng thời nâng cao hiệu suất tổng thể của hệ thống thủy lực. Điều này dẫn đến thời gian ngừng hoạt động để bảo trì và chi phí vận hành thấp hơn.
Hiệu quả hệ thống
Dầu thủy lực Kunlun nổi bật với khả năng thoát khí, lọc, chống tạo bọt và độ sạch cao. Sản phẩm cung cấp khả năng bôi trơn và bảo vệ thiết bị vượt trội, đảm bảo truyền tải năng lượng hiệu quả và duy trì hoặc cải thiện hiệu suất tổng thể của hệ thống thủy lực.
Dưới đây là tổng quan ngắn gọn về các sản phẩm của chúng tôi. Để xác định loại dầu nào phù hợp với nhu cầu của bạn, vui lòng gửi cho chúng tôi tất cả dữ liệu liên quan về dòng khí trong máy nén và điều kiện hoạt động.
| Dầu thủy lực Kunlun | Những lợi ích | Công nghệ ISO | cấp độ nhớt |
| Dầu thủy lực không tro, nhiệt độ cực thấp HS N | Nhiệt độ cực thấp Tuổi thọ cực dài Hiệu quả cao hơn Bảo vệ linh kiện bạc Ứng dụng đa kịch bản | Tổng hợp, không tro | HS 22,32,46 |
| Dầu thủy lực siêu nhiệt độ thấp HS | Nhiệt độ cực thấp Tuổi thọ cực dài Hiệu quả cao hơn Ứng dụng đa kịch bản | Tổng hợp, gốc kẽm | HS 22,32,46 |
| Dầu thủy lực không tro nhiệt độ thấp HV N | Nhiệt độ thấp Bảo vệ bổ sung Hiệu quả cao Bảo vệ linh kiện bạc Ứng dụng đa kịch bản | Khoáng chất, không tro | HV 32,46,68 |
| Dầu thủy lực nhiệt độ thấp HV | Nhiệt độ thấp Bảo vệ bổ sung Hiệu quả cao Ứng dụng đa kịch bản | Khoáng chất, gốc kẽm | HV 32,46,68 |
| Dầu thủy lực không tro HML N tuổi thọ cao | Bảo vệ bổ sung Sống lâu Bảo vệ linh kiện bạc Ứng dụng công nghiệp | Khoáng chất, không tro | HM 32,46,68 |
| Dầu thủy lực chống mài mòn HML (Tuổi thọ cao H) | Bảo vệ bổ sung Sống lâu Ứng dụng công nghiệp | Khoáng chất, gốc kẽm | HM 32,46,68 |
| Dầu thủy lực HML tuổi thọ cao | Bảo vệ bổ sung Sống lâu Ứng dụng công nghiệp | Khoáng chất, gốc kẽm | HM 32,46,68 |
| Dầu thủy lực chống mài mòn không tro HM N (áp suất cao) | Bảo vệ áp suất cao Bảo vệ linh kiện bạc Ứng dụng công nghiệp | Khoáng chất, không tro | HM 32,46,68,100 |
| Dầu thủy lực chống mài mòn HM (Áp suất cao H) | Bảo vệ áp suất cao Dầu gốc hydro hóa Ứng dụng công nghiệp | Khoáng chất, gốc kẽm | HM 32,46,68,100 |
| Dầu thủy lực chống mài mòn HM (áp suất cao) | Ứng dụng công nghiệp bảo vệ áp suất cao | Khoáng chất, gốc kẽm | HM 32,46,68,100 |
| Dầu thủy lực chống mài mòn HM (H cải tiến) | Bảo vệ tăng cường Dầu gốc hydro hóa Ứng dụng công nghiệp | Khoáng chất, gốc kẽm | HM 32,46,68,100 |
| Dầu thủy lực chống mài mòn HM | Tăng cường bảo vệ Ứng dụng công nghiệp | Khoáng chất, gốc kẽm | HM 32,46,68,100,150 |
| Dầu ray thủy lực HG | Tăng cường bảo vệ Ứng dụng công nghiệp | Khoáng chất, gốc kẽm | HG 32,46,68 |
| Dầu thủy lực chống mài mòn HM (Loại tiết kiệm) | Bảo vệ đáng tin cậy Thuộc kinh tế Ứng dụng công nghiệp | Khoáng chất, gốc kẽm | HM 32,46,68 |

Dầu động cơ tổng hợp hoàn toàn
Dầu động cơ diesel
Dầu hộp số
Dầu nhớt xe máy 
