KUNLUN TIANWEI CD Dieselmotoröl
Spezifikationen und Zulassungen
Dieses Produkt erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von:
CD-API.
Anwendungen
1. Geeignet für den Schwerlastverkehr auf öffentlichen Straßen sowie für den Einsatz abseits öffentlicher Straßen, einschließlich Bauwesen, Bergbau, Steinbruchbetrieb und Landwirtschaft.
2. Geeignet für Motoren, die Öle der Servicekategorie CD benötigen.
Viskositätsklasse und -typ
| 10W-30 | 15W-40 | 20W-50 | 40 | 50 |
Typische Daten
| SAE-Klasse | 10W-30 | 15W-40 | 20W-50 | 40 | 50 | Testmethoden |
| Kinematische Viskosität (100 °C), mm2/S | 11,65 | 14,72 | 18,92 | 15.47 | 18.13 | GB/T265 |
| Niedrige Temperaturviskosität, mPa·s | 6256 (-25℃) | 5620 (-20℃) | 8147 (-15℃) | - | - | GB/T6538 |
| HTHS,mPa·S(150℃,106S-1) | 3.8 | 4.2 | 4.1 | - | - | SH/T0618 |
| Für Punkt, ℃ | -37 | -34 | -23 | -20 | -18 | GB/T3535 |
| Flammpunkt, ℃ | 233 | 228 | 240 | 231 | 240 | GB/T3535 |
| Mechanische Verunreinigungen, % | 0,0033 | 0,0073 | 0 | 0,0080 | 0,0086 | GB/T 511 |
| Sulfatasche, % | 1.01 | 0,76 | 0,91 | 0,86 | 1.10 | GB/T 17476 |
| Gesamtbasenzahl, mgKOH/g | 7,33 | 6,39 | 6,98 | 8.41 | 8.42 | SH/T 0251 |
Anmerkungen
Vor der Verwendung dieses Produkts in einem Motor sollten die Benutzer die Empfehlungen in der Bedienungsanleitung oder anderen Servicebulletins konsultieren.
Gesundheits- und Sicherheitshinweise zu diesem Produkt finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (SDB) des chemischen Materials.

Vollsynthetisches Motoröl
Dieselmotoröl
Getriebeöl
Motorradöl 





