KUNLUN TIANWEI CD-dieselmotorolie
Specificaties en goedkeuringen
Dit product voldoet aan of overtreft de eisen van:
CD API.
Toepassingen
1. Geschikt voor zwaar vrachtvervoer over de openbare weg en voor off-road toepassingen, waaronder: bouw, mijnbouw, steengroeven en landbouw.
2. Geschikt voor motoren die oliën vereisen zoals die in de CD-servicecategorieën.
Viscositeitsklasse en -type
| 10W-30 | 15W-40 | 20W-50 | 40 | 50 |
Typische gegevens
| SAE-klasse | 10W-30 | 15W-40 | 20W-50 | 40 | 50 | Testmethoden |
| Kinematische viscositeit (100℃), mm2/S | 11.65 | 14.72 | 18.92 | 15.47 | 18.13 | GB/T265 |
| Viscositeit bij lage temperaturen, mPa·s | 6256 (-25℃) | 5620 (-20℃) | 8147 (-15℃) | - | - | GB/T6538 |
| HTHS, mPa·S (150℃, 106S-1) | 3.8 | 4.2 | 4.1 | - | - | SH/T0618 |
| Voor punt, ℃ | -37 | -34 | -23 | -20 | -18 | GB/T3535 |
| Vlampunt, ℃ | 233 | 228 | 240 | 231 | 240 | GB/T3535 |
| Mechanische onzuiverheden, % | 0,0033 | 0,0073 | 0 | 0,0080 | 0,0086 | GB/T 511 |
| Gesulfateerde as, % | 1.01 | 0,76 | 0,91 | 0,86 | 1.10 | GB/T 17476 |
| Totaal basisgetal, mgKOH/g | 7.33 | 6.39 | 6,98 | 8.41 | 8.42 | SH/T 0251 |
Notities
Voordat gebruikers dit product in een motor gebruiken, dienen ze de aanbevelingen in de gebruikershandleiding of andere servicebulletins te raadplegen.
Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product zijn te vinden in het veiligheidsinformatieblad (SDS) voor chemische stoffen.

Volledig synthetische motorolie
Dieselmotorolie
Versnellingsbakolie
Motorolie 





