Oli Mesin Diesel KUNLUN TIANWEI CF-4
Spesifikasi dan Persetujuan
Produk ini memenuhi atau melampaui persyaratan:
API CF-4, CD.
Aplikasi
1. Cocok untuk mesin yang memenuhi persyaratan standar emisi China III dan di bawahnya.
2. Cocok untuk mesin yang membutuhkan oli seperti kategori layanan API CF-4, CD.
Tingkat dan jenis viskositas
| 10W-30 | 15W-40 | 20W-50 |
Data Khas
| Kelas SAE | 10W-30 | 15W-40 | 20W-50 | Metode Pengujian |
| Viskositas Kinematik (100℃), mm2/S | 11.06 (-25℃) | 14.35 (-20℃) | 18,90 (-15℃) | GB/T265 |
| Viskositas suhu rendah, mPa·s | 4490 | 5580 | 6250 | GB/T6538 |
| Untuk Point, ℃ | -42 | -42 | -33 | GB/T3535 |
| Titik Nyala, ℃ | 242 | 248 | 256 | GB/T3535 |
| Kehilangan Akibat Penguapan, % | 6.1 | 5.5 | 3.8 | NB/SH/T0059 |
| Kotoran Mekanis, % | 0 | 0,0023 | 0 | GB/T 511 |
| Abu Sulfat, % | 0,92 | 0,97 | 0,88 | GB/T 17476 |
| Jumlah Bilangan Basa Total, mgKOH/g | 6,74 | 6,88 | 6,72 | SH/T 0251 |
Catatan
Sebelum menggunakan produk ini pada mesin, pengguna harus berkonsultasi dengan rekomendasi yang tertera dalam buku panduan pemilik atau buletin servis lainnya.
Rekomendasi kesehatan dan keselamatan untuk produk ini dapat ditemukan pada Lembar Data Keselamatan Bahan Kimia (SDS).

Oli Mesin Sintetis Penuh
Oli Mesin Diesel
Oli roda gigi
Oli Motor 







