KUNLUN TIANWEI CF-4 dieselmotorolie
Specificaties en goedkeuringen
Dit product voldoet aan of overtreft de eisen van:
API CF-4, CD.
Toepassingen
1. Geschikt voor motoren die voldoen aan de Chinese emissienorm III en lager.
2. Geschikt voor motoren die oliën vereisen zoals API CF-4 en CD-servicecategorieën.
Viscositeitsklasse en -type
| 10W-30 | 15W-40 | 20W-50 |
Typische gegevens
| SAE-klasse | 10W-30 | 15W-40 | 20W-50 | Testmethoden |
| Kinematische viscositeit (100℃), mm2/S | 11.06 (-25℃) | 14.35 (-20℃) | 18,90 (-15℃) | GB/T265 |
| Viscositeit bij lage temperaturen, mPa·s | 4490 | 5580 | 6250 | GB/T6538 |
| Voor punt, ℃ | -42 | -42 | -33 | GB/T3535 |
| Vlampunt, ℃ | 242 | 248 | 256 | GB/T3535 |
| Verdampingsverlies, % | 6.1 | 5.5 | 3.8 | NB/SH/T0059 |
| Mechanische onzuiverheden, % | 0 | 0,0023 | 0 | GB/T 511 |
| Gesulfateerde as, % | 0,92 | 0,97 | 0,88 | GB/T 17476 |
| Totaal basisgetal, mgKOH/g | 6,74 | 6.88 | 6.72 | SH/T 0251 |
Notities
Voordat gebruikers dit product in een motor gebruiken, dienen ze de aanbevelingen in de gebruikershandleiding of andere servicebulletins te raadplegen.
Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product zijn te vinden in het veiligheidsinformatieblad (SDS) voor chemische stoffen.

Volledig synthetische motorolie
Dieselmotorolie
Versnellingsbakolie
Motorolie 







