Aceite para motores diésel KUNLUN TIANWEI CF-4
Especificaciones y aprobaciones
Este producto cumple o supera los requisitos de:
API CF-4, CD.
Aplicaciones
1. Adecuado para motores que cumplen con los requisitos de la norma de emisiones China III o inferiores.
2. Adecuado para motores que requieren aceites como los de las categorías de servicio API CF-4 y CD.
Grado y tipo de viscosidad
| 10W-30 | 15W-40 | 20W-50 |
Datos típicos
| Grado SAE | 10W-30 | 15W-40 | 20W-50 | Métodos de prueba |
| Viscosidad cinemática (100 ℃), mm2/s | 11.06 (-25℃) | 14.35 (-20℃) | 18.90 (-15℃) | GB/T265 |
| Viscosidad a baja temperatura, mPa·s | 4490 | 5580 | 6250 | GB/T6538 |
| Para el punto, ℃ | -42 | -42 | -33 | GB/T3535 |
| Punto de inflamación, °C | 242 | 248 | 256 | GB/T3535 |
| Pérdida por evaporación, % | 6.1 | 5.5 | 3.8 | NB/SH/T0059 |
| Impurezas mecánicas, % | 0 | 0,0023 | 0 | GB/T 511 |
| Ceniza sulfatada, % | 0,92 | 0,97 | 0,88 | GB/T 17476 |
| Número total de bases, mgKOH/g | 6,74 | 6.88 | 6,72 | SH/T 0251 |
Notas
Antes de utilizar este producto en un motor, los usuarios deben consultar las recomendaciones que figuran en el manual del propietario u otros boletines de servicio.
Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Hoja de Datos de Seguridad del Material Químico (SDS).

Aceite de motor totalmente sintético
Aceite para motores diésel
aceite para engranajes
Aceite para motocicletas 







